SJ-80/30型PE碳素螺旋管生產設備配置清單
一、生產技術條件
1.適應電源: | 380v/3p/50Hz |
2.適應樹脂: | PE顆粒料+輔料 |
3.擠出量: | 170KG/H |
4.制品規格: | PE碳素螺旋管材 |
5.生產線速度: | 0.5-3m/min |
6.擠出機中心高: | 1000mm |
7.操作方向: | 從左向右 |
8.裝機容量: | 50kw(生產能耗約18kw) |
二、設備組成
1.SJ-80/30單螺桿擠出機 | 1臺 |
2.模具Ф40-Ф200 | 自選型號 |
3.TSG-200真空成型機 | 1臺 |
4.SJG-160履帶式牽引機 | 1臺 |
5.JPJ-2300卷盤機(最大直徑2300) | 1臺 |
6.鋼絲架 | 1套 |
1、SJ-80/30單螺桿擠出機
1.1交流電機 | 30KW 1 臺 |
1.2.變頻調速裝置 | 30KW 1臺 |
1)螺桿(舟山)
-直徑 | 80mm |
-長徑比 | 30:1 |
-材質 | 38CrMoAlA |
-表面處理 | 滲氮,拋光 |
-轉速 | 1-75r/min |
2)機筒(舟山)
—材質 | 38CrMoAlA |
—內表面處理 | 滲氮,衍磨 |
—加熱方式 | 陶瓷加熱圈 |
—加熱控制方式 | 接觸器 |
—加熱功率 | 12kw |
—冷卻系統 | 機筒風機冷卻 |
—冷卻功率 | 0.12kw×5 |
3)減速機(國茂)
—箱體材質 | HT200 |
—齒輪形式 | 斜齒輪 |
—齒輪材質 | 20CrMnTi |
—齒輪表面熱處理 | 齒面淬火 |
—冷方式 | 內循環水冷卻 |
4) 驅動電機(榮成大洋)
—方式 | 變頻電機 |
—功率 | 30KW |
—電機控制器 | 變頻調速(臺達) |
5)控制電器
—接觸器 | 西門子 |
—溫控儀表 | 歐姆龍 |
2、模具
機頭模具 | 機頭材質為優質40Cr模具鋼制作 |
成型模具 | 定徑套為整體式真空冷卻,材質錫青銅 |
3、STSG-200真空成型機 (該設備為我公司專利產品專利號:200920163848.8)
獨特的設計,結構緊湊,先進的冷卻方式,產量高,性能穩定,換???,操作方便。
1.HZB-2.7真空泵 1臺 | |
—電機功率: | 4KW |
2.HISZ-100離心水泵 1臺 | |
—電機功率: | 2.2KW |
—流量: | 25立方/小時 |
集中供水、四方位噴淋(液壓噴淋供水管道系統) | |
3.定徑范圍 | 直徑40mm-直徑200mm |
4.真空套傳動電機減速機 1臺 | |
—型號: | XWD-11-2.2 KW |
—電動功率: | 2.2KW |
—傳動方式: | 鏈條傳動 |
—控制方式: | 變頻調速(臺達) |
5.前進后退電機 1臺 | |
—型號: | XWDZ-11-0.75 |
—電機功率: | 0.75KW |
—傳動方式: | 絲杠傳動 |
6.真空定徑箱形式 | 3mm厚不銹鋼箱體. |
4、SJG-200履帶式牽引機
牽引裝置設計為可在連續穩定狀態下牽引管材,結構緊湊,免維護的結構和運行中的絕對平穩,是其突出特點。
—牽引方式 | 雙履帶牽引 |
—夾緊形式 | 手動 |
—有效履帶架長度 | 1300mm |
—牽引速度 | 0.3-3m/min |
—驅動電機 | 交流電機 |
—方式、功率 | 1.5kw |
—電機控制器方式 | 變頻控制 |
5、JPJ-2300卷盤機
—力矩電機 1臺 | |
—型號 | YLJ100-7.5-4 |
—最大收卷外直徑 | 2300mm |
—收卷內直徑 | 可機械調整 |
—收卷高度 | 可機械調整 |
6、鋼絲架——1臺